SS-Active Wheels Japan RC-VI
|
スカイラインGT-R BNR32 |
スカイラインGT-R BCNR33 バフフィニッシュディスク |
GT-R R35 MY17 バフフィニッシュディスク |
ホワイト |
ゴールド |
プラチナゴールド |
チタンゴールド |
アッシュドチタン2 |
ガンメタ |
カームシルバー |
シルバー |
艶消しシルバー |
艶消しカーボン |
艶消しブラック |
ブラック |
バフアルマイトリム(標準) |
ブラッシュドリム |
ブラックアルマイトリム |
艶消しブラックアルマイトリム |
ブロンズアルマイトリム |
艶消しブロンズアルマイトリム |
SIZE |
DEEP RIM Odisk リムの深さ(mm) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 75 | 88 | 101 | 113 | 126 | 139 | 151 | 164 | 177 | 189 | 202 | 215 | 227 | 240 | |
10.0 | 12 G | 0 F | -13 E | -26 D | -38 C | -51 B | |||||||||
10.5 | 19 H | 6 G | -7 F | -19 E | -23 D | -45 C | -57 B | ||||||||
11.0 | 25 I | 12 H | 0 G | -13 F | -26 E | -38 D | -51 C | -64 B | |||||||
11.5 | 19 I | 6 H | -7 G | -19 F | -32 E | -45 D | -57 C | -70 B | |||||||
12.0 | 12 I | 0 H | -13 G | -26 F | -38 E | -51 D | -64 C | -76 B | |||||||
12.5 | 6 I | -7 H | -19 G | -32 F | -45 E | -57 D | -70 C | -83 B | |||||||
13.0 | 0 I | -13 H | -26 G | -38 F | -51 E | -64 D | -76 C | -89 B | |||||||
13.5 | -7 I | -19 H | -32 G | -45 F | -57 E | -70 D | -83 C | -95 B | |||||||
14.0 | -13 I | -26 H | -38 G | -51 F | -64 E | -76 D | -89 C | -102 B | |||||||
14.5 | -19 I | -32 H | -45 G | -57 F | -70 E | -83 D | -95 C | -108 B | |||||||
15.0 | -26 I | -38 H | -51 G | -64 F | -76 E | -89 D | -102 C | ||||||||
15.5 | -32 I | -45 H | -57 G | -70 F | -83 E | -95 D | |||||||||
16.0 | -38 I | -51 H | -64 G | -76 F | -89 E | ||||||||||
特殊P.C.D | 5H-100~120 |
SIZE |
STANDARD Adisk リムの深さ(mm) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 75 | 88 | 101 | 113 | 126 | 139 | 151 | 164 | 177 | 189 | 202 | 215 | 227 | 240 | |
10.0 | 5 G | -7 F | -20 E | -33 D | -45 C | -58 B | |||||||||
10.5 | 12 H | -1 G | -14 F | -26 E | -39 D | -52 C | -64 B | ||||||||
11.0 | 18 I | 5 H | -7 G | -20 F | -33 E | -45 D | -58 C | -71 B | |||||||
11.5 | 12 I | -1 H | -14 G | -26 F | -39 E | -52 D | -64 C | -77 B | |||||||
12.0 | 5 I | -7 H | -20 G | -33 F | -45 E | -58 D | -71 C | -83 B | |||||||
12.5 | -1 I | -14 H | -26 G | -39 F | -52 E | -64 D | -77 C | -90 B | |||||||
13.0 | -7 I | -20 H | -33 G | -45 F | -58 E | -71 D | -83 C | -96 B | |||||||
13.5 | -14 I | -26 H | -39 G | -52 F | -64 E | -77 D | -90 C | -102 B | |||||||
14.0 | -20 I | -33 H | -45 G | -58 F | -71 E | -83 D | -96 C | -109 B | |||||||
14.5 | -26 I | -39 H | -52 G | -64 F | -77 E | -90 D | -102 C | -115 B | |||||||
15.0 | -33 I | -45 H | -58 G | -71 F | -83 E | -96 D | -109 C | ||||||||
15.5 | -39 I | -52 H | -64 G | -77 F | -90 E | -102 D | |||||||||
16.0 | -45 I | -58 H | -71 G | -83 F | -96 E | ||||||||||
特殊P.C.D | 5H-100~120 |
SIZE |
BIG CALIPER Rdisk リムの深さ(mm) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 75 | 88 | 101 | 113 | 126 | 139 | 151 | 164 | 177 | 189 | 202 | 215 | 227 | 240 | |
10.0 | -5 G | -17 F | -30 E | -43 D | -55 C | -68 B | |||||||||
10.5 | 2 H | -11 G | -24 F | -36 E | -49 D | -62 C | -74 B | ||||||||
11.0 | 8 I | -5 H | -17 G | -30 F | -43 E | -55 D | -68 C | -81 B | |||||||
11.5 | 2 I | -11 H | -24 G | -36 F | -49 E | -62 D | -74 C | -87 B | |||||||
12.0 | -5 I | -17 H | -30 G | -43 F | -55 E | -68 D | -81 C | -93 B | |||||||
12.5 | -11 I | -24 H | -36 G | -49 F | -62 E | -74 D | -87 C | -100 B | |||||||
13.0 | -17 I | -30 H | -43 G | -55 F | -68 E | -81 D | -93 C | -105 B | |||||||
13.5 | -24 I | -36 H | -49 G | -62 F | -74 E | -87 D | -100 C | -112 B | |||||||
14.0 | -30 I | -43 H | -55 G | -68 F | -81 E | -93 D | -105 C | -119 B | |||||||
14.5 | -36 I | -49 H | -62 G | -74 F | -87 E | -100 D | -112 C | -125 B | |||||||
15.0 | -43 I | -55 H | -68 G | -81 F | -93 E | -106 D | -119 C | ||||||||
15.5 | -49 I | -62 H | -74 G | -87 F | -100 E | -112 D | |||||||||
16.0 | -55 I | -68 H | -81 G | -93 F | -106 E | ||||||||||
特殊P.C.D | 5H-100~120 |
SIZE |
DEEP RIM Odisk リムの深さ(mm) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 73 | 86 | 99 | 111 | 124 | 137 | 149 | |
10.0 | 12 G | 0 F | -13 E | -26 D | -38 C | -51 B | -64 A | |
10.5 | 19 H | 6 G | -7 F | -19 E | -32 D | -45 C | -57 B | -70 A |
11.0 | 25 I | 12 H | 0 G | -13 F | -26 E | -38 D | -51 C | -64 B |
11.5 | 31 J | 19 I | 6 H | -7 G | -19 F | -32 E | -45 D | -57 C |
12.0 | 25 J | 12 I | 0 H | -13 G | -26 F | -38 E | -51 D | |
12.5 | 19 J | 6 I | -7 H | -19 G | -32 F | -45 E | ||
13.0 | 12 J | 0 I | -13 H | -26 G | -38 F | |||
13.5 | 6 J | -7 I | -19 H | -32 G | ||||
14.0 | 0 J | -13 I | -26 H | |||||
14.5 | -7 J | -19 I | ||||||
特殊P.C.D | 5H-100~130 |
SIZE |
STANDARD Adisk リムの深さ(mm) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 73 | 86 | 99 | 111 | 124 | 137 | 149 | |
10.0 | 5 G | -7 F | -20 E | -33 D | -45 C | -58 B | -71 A | |
10.5 | 12 H | -1 G | -14 F | -26 E | -39 D | -52 C | -64 B | -77 A |
11.0 | 18 I | 5 H | -7 G | -20 F | -33 E | -45 D | -58 C | -71 B |
11.5 | 24 J | 12 I | -1 H | -14 G | -26 F | -39 E | -52 D | -64 C |
12.0 | 18 J | 5 I | -7 H | -20 G | -33 F | -45 E | -58 D | |
12.5 | 12 J | -1 I | -14 H | -26 G | -39 F | -52 E | ||
13.0 | 5 J | -7 I | -20 H | -33 G | -45 F | |||
13.5 | -1 J | -14 I | -26 H | -39 G | ||||
14.0 | -7 J | -20 I | -33 H | |||||
14.5 | -14 J | -26 I | ||||||
特殊P.C.D | 5H-100~130 |
SIZE |
BIG CALIPER Rdisk リムの深さ(mm) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 73 | 86 | 99 | 111 | 124 | 137 | 149 | |
10.0 | -5 G | -17 F | -30 E | -43 D | -55 C | -68 B | -81 A | |
10.5 | 2 H | -11 G | -24 F | -36 E | -49 D | -62 C | -74 B | -87 A |
11.0 | 8 I | -5 H | -17 G | -30 F | -43 E | -55 D | -68 C | -81 B |
11.5 | 14 J | 2 I | -11 H | -24 G | -36 F | -49 E | -62 D | -74 C |
12.0 | 8 J | -5 I | -17 H | -30 G | -43 F | -55 E | -68 D | |
12.5 | 2 J | -11 I | -24 H | -36 G | -49 F | -62 E | ||
13.0 | -5 J | -17 I | -30 H | -43 G | -55 F | |||
13.5 | -11 J | -24 I | -36 H | -49 G | ||||
14.0 | -17 J | -30 I | -43 H | |||||
14.5 | -24 J | -36 I | ||||||
特殊P.C.D | 5H-100~120 |
SIZE |
BIG CALIPER Tdisk リムの深さ(mm) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 73 | 86 | 99 | 111 | 124 | 137 | 149 | ||||||||
10.0 | -22 G | -34 F | -47 E | -60 D | -72 C | -85 B | -98 A | ||||||||
10.5 | -15 H | -28 G | -41 F | -53 E | -66 D | -79 C | -91 B | -104 A | |||||||
11.0 | -9 I | -22 H | -34 G | -47 F | -60 E | -72 D | -85 C | -98 B | |||||||
11.5 | -3 J | -15 I | -28 H | -41 G | -53 F | -66 E | -79 D | -91 C | |||||||
12.0 | -9 J | -22 I | -34 H | -47 G | -60 F | -72 E | -85 D | ||||||||
12.5 | -15 J | -28 I | -41 H | -53 G | -66 F | -79 E | |||||||||
13.0 | -22 J | -34 I | -47 H | -60 G | -72 F | ||||||||||
13.5 | -28 J | -41 I | -53 H | -66 G | |||||||||||
14.0 | -34 J | -47 I | -60 H | ||||||||||||
14.5 | -41 J | -53 I | |||||||||||||
特殊P.C.D | 5H-100~120 |
SIZE |
DEEP RIM Odisk リムの深さ(mm) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 73 | 86 | 99 | 111 | 124 | 137 | |
10.0 | 12 G | 0 F | -13 E | -26 D | -38 C | ||
10.5 | 19 H | 6 G | -7 F | -19 E | -32 D | -45 C | |
11.0 | 12 H | 0 G | -13 F | -26 E | -38 D | -51 C | |
11.5 | 6 H | -7 G | -19 F | -32 E | -45 D | ||
12.0 | 0 H | -13 G | -26 F | -38 E | |||
12.5 | -7 H | -19 G | -32 F | ||||
13.0 | -13 H | -26 G | |||||
13.5 | -19 H | ||||||
特殊P.C.D | 5H-100~130 |
SIZE |
STANDARD Adisk リムの深さ(mm) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 73 | 86 | 99 | 111 | 124 | 137 | ||
10.0 | 5 G | -7 F | -20 E | -33 D | -45 C | |||
10.5 | 12 H | -1 G | -14 F | -26 E | -39 D | -52 C | ||
11.0 | 5 H | -7 G | -20 F | -33 E | -45 D | -58 C | ||
11.5 | -1 H | -14 G | -26 F | -39 E | -52 D | |||
12.0 | -7 H | -20 G | -33 F | -45 E | ||||
12.5 | -14 H | -26 G | -39 F | |||||
13.0 | -20 H | -33 G | ||||||
13.5 | -26 H | |||||||
特殊P.C.D | 5H-100~130 |
SIZE |
BIG CALIPER Rdisk リムの深さ(mm) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 73 | 86 | 99 | 111 | 124 | 137 | |
10.0 | -5 G | -17 F | -30 E | -43 D | -55 C | ||
10.5 | 2 H | -11 G | -24 F | -36 E | -49 D | -62 C | |
11.0 | -5 H | -17 G | -30 F | -43 E | -55 D | -68 C | |
11.5 | -11 H | -24 G | -36 F | -49 E | -62 D | ||
12.0 | -17 H | -30 G | -43 F | -55 E | |||
12.5 | -24 H | -36 G | -49 F | ||||
13.0 | -30 H | -43 G | |||||
13.5 | -36 H | ||||||
特殊P.C.D | 5H-100~120 |
SIZE |
BIG CALIPER Tdisk リムの深さ(mm) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 73 | 86 | 99 | 111 | 124 | 137 | |||||||||
10.0 | -22 G | -34 F | -47 E | -60 D | -72 C | ||||||||||
10.5 | -15 H | -28 G | -41 F | -53 E | -66 D | -79 C | |||||||||
11.0 | -22 H | -34 G | -47 F | -60 E | -72 D | -85 C | |||||||||
11.5 | -28 H | -41 G | -53 F | -66 E | -79 D | ||||||||||
12.0 | -34 H | -47 G | -60 F | -72 E | |||||||||||
12.5 | -41 H | -53 G | -66 F | ||||||||||||
13.0 | -47 H | -60 G | |||||||||||||
13.5 | -53 H | ||||||||||||||
特殊P.C.D | 5H-100~120 |
SIZE |
ディスク |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ペイント |
ブラック アノダイズド |
ブラッシュド |
ブラッシュド クリアカラー |
ブラッシュド アルマイト |
バフフィニッシュ |
|
10.0 | \152,000 | \164,000 | \168,000 | \174,000 | \174,000 | \182,000 |
10.5 | \154,000 | \166,000 | \170,000 | \176,000 | \176,000 | \184,000 |
11.0 | \156,000 | \168,000 | \172,000 | \178,000 | \178,000 | \186,000 |
11.5 | \158,000 | \170,000 | \174,000 | \180,000 | \180,000 | \188,000 |
12.0 | \160,000 | \172,000 | \176,000 | \182,000 | \182,000 | \190,000 |
12.5 | \162,000 | \174,000 | \178,000 | \184,000 | \184,000 | \192,000 |
13.0 | \164,000 | \176,000 | \180,000 | \186,000 | \186,000 | \194,000 |
13.5 | \166,000 | \178,000 | \182,000 | \188,000 | \188,000 | \196,000 |
14.0 | \168,000 | \180,000 | \184,000 | \190,000 | \190,000 | \198,000 |
14.5 | \170,000 | \182,000 | \186,000 | \192,000 | \192,000 | \200,000 |
15.0 | \172,000 | \184,000 | \188,000 | \194,000 | \194,000 | \202,000 |
15.5 | \174,000 | \186,000 | \190,000 | \196,000 | \196,000 | \204,000 |
16.0 | \176,000 | \188,000 | \192,000 | \198,000 | \198,000 | \206,000 |
特殊P.C.D | 同価格 |
SIZE |
ディスク |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ペイント |
ブラック アノダイズド |
ブラッシュド |
ブラッシュド クリアカラー |
ブラッシュド アルマイト |
バフフィニッシュ |
|
10.0 | \162,000 | \174,000 | \178,000 | \184,000 | \184,000 | \192,000 |
10.5 | \163,000 | \175,000 | \179,000 | \185,000 | \185,000 | \193,000 |
11.0 | \164,000 | \176,000 | \180,000 | \186,000 | \186,000 | \194,000 |
11.5 | \165,000 | \177,000 | \181,000 | \187,000 | \187,000 | \195,000 |
12.0 | \166,000 | \178,000 | \182,000 | \188,000 | \188,000 | \196,000 |
12.5 | \167,000 | \179,000 | \183,000 | \189,000 | \189,000 | \197,000 |
13.0 | \168,000 | \180,000 | \184,000 | \190,000 | \190,000 | \198,000 |
13.5 | \169,000 | \181,000 | \185,000 | \191,000 | \191,000 | \199,000 |
14.0 | \170,000 | \182,000 | \186,000 | \192,000 | \192,000 | \200,000 |
14.5 | \171,000 | \183,000 | \187,000 | \193,000 | \193,000 | \201,000 |
特殊P.C.D | 同価格 |
SIZE |
ディスク |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ペイント |
ブラック アノダイズド |
ブラッシュド |
ブラッシュド クリアカラー |
ブラッシュド アルマイト |
バフフィニッシュ |
|
10.0 | \172,000 | \184,000 | \188,000 | \194,000 | \194,000 | \202,000 |
10.5 | \173,000 | \185,000 | \189,000 | \195,000 | \195,000 | \203,000 |
11.0 | \174,000 | \186,000 | \190,000 | \196,000 | \196,000 | \204,000 |
11.5 | \175,000 | \187,000 | \191,000 | \197,000 | \197,000 | \205,000 |
12.0 | \176,000 | \188,000 | \192,000 | \198,000 | \198,000 | \206,000 |
12.5 | \177,000 | \189,000 | \193,000 | \199,000 | \199,000 | \207,000 |
13.0 | \178,000 | \190,000 | \194,000 | \200,000 | \200,000 | \208,000 |
13.5 | \179,000 | \191,000 | \195,000 | \201,000 | \201,000 | \209,000 |
特殊P.C.D | 同価格 |